Descripción de Producto
Concepto de Marca: Eco-Green simples y fiables de moda
El parámetro | ||||
No. | La configuración | El tema | J2-P | |
1 | El parámetro | L*W*H (mm) | 3600*1345*1765 | |
La base del puente(mm) | 2375 | |||
La base de la rueda(F/R)(mm) | 1000/1175 | |||
Max. Velocidad (km/h) | ≥52 | |||
Max. La distancia (km) | ≥130 | |||
Capacidad(persona). | 1 | |||
Reducir peso(kg) | 500 | |||
Tasa de carga(kg) | 400 | |||
La caja de carga (mm) | 1635*1150*1050 | |||
Modo de dirección | La Dirección media | |||
2 | Sistema de alimentación | El motor | 60V 4000W | |
Batería de litio | 100A·h de la batería de litio fosfato de hierro 200A·h de la batería de litio fosfato de hierro | |||
Sistema de cargador | Más inteligente cargador para batería de litio | |||
El tiempo de carga | 2-3 horas 4-6 horas | |||
3 | Sistema de frenos | Tipo | Sistema hidráulico | |
La parte delantera | El disco | |||
La parte trasera | El tambor | |||
4 | El sistema de suspensión | La parte delantera | La suspensión independiente McPherson | |
La parte trasera | Resorte en espiral de la suspensión integral | |||
5 | La suspensión de la rueda | El neumático | La parte delantera 135/70-12 detrás145/70-12 | |
El cubo de rueda | El cubo de rueda de aleación de aluminio Hub | |||
6 | Dispositivo de función | Los medios de comunicación Mutil | MP5+espejo cámara | |
Calefacción eléctrica | 60V400W | |||
La cerradura central | Autonivelación | |||
Un botón de inicio | Autonivelación | |||
Puertas y ventanas eléctricas | 2 | |||
El tragaluz | Funcionamiento manual | |||
Aire acondicionado | Opcional | |||
Los asientos | Cuero genuino |
El parabrisas delantero | 3C CERTIFICADO, vidrio laminado templado |
Tablero de instrumentos | Pantalla LCD, voltímetro, medidor de potencia, kilómetro, cámara de reversa, Bluetooth, MP5, conexión USB |
Sistema de luz | Faros LED integral, gire, luces de freno, luces de marcha atrás |
Cubierta de plástico | ABS dimitir, interior de lujo con techo solar |
El asiento | Asiento ajustable, cuero genuino + alta resiliencia PU |
La pintura | Grado de automóviles, equipo de mezcla de pintura, el Robot-pintura. |
--- Nuestra ventaja ---
1, ERC
(Totalmente Derribado ) Reducir Los Derechos de aduana y guardar Los Costos de transporte&
2, Coche compartido
Comerciales y personales de APP, para administrar y supervisar todos los vehículos
3, Cargador rápido
Dentro de 2-3 Horas Con Cargador de casa, El Consumo de energía el Costo De Cada uno de los100Km Se encuentra a menos de 0, 5$.
El motor | Motor de CA, Auto- Función HOLD, potente, Resistente al agua, reducción de Ruido, Sin Escobillas de carbón , libre de mantenimiento, Larga Gama de transmisión. |
Batería | La batería de litio fosfato de hierro Con BMS system, gran capacidad, seguridad y tiempo con la vida. |
Sistema de Control electrónico | En El Sistema de control eléctrico de potencia , Confiable Y Resistente al agua, Control de corriente constante de Salida del motor hace mucho más fuerte y una mayor Eficiencia. Aprobar el primer algoritmo de control de motor AC de clase Para Lograr Un Control preciso De la Velocidad del motor. |
Sistema de frenos | Disco delantero y tambor trasero, dos circuitos de frenos hidráulico, para mayor seguridad Y estabilidad. |
El sistema de suspensión | El Eje delantero Y Suspensión Son Independientes Las suspensiones, Estructura simple y Una excelente estabilidad. El sistema integrado de eje trasero, la Caja del eje soldado por el tubo de acero sin costura, Niveles de ruido, más Duradero Y Fiable. |
Sistema de dirección | Utilice el Doble de la Dirección de salida de La Caja de engranajes Para Ajustar La Separación de Forma automática. No hay ningún Ángulo muerto cuando se Gire, Operar Será más Ligero. |
El bastidor del chasis& | GB Estándar de Acero, La Superficie Bajo Para el decapado& Photostatting Resistente a la corrosión y el tratamiento Para Garantizar La Excelente Sentido de unidad Con el Plato Y Solidez. |
Neumaticos y Llantas | Cubo de ruedas de aluminio, de Vacío Neumático radial. |
--- El embalaje & Entrega ---
Contenedor | LCL | 20 GP | 40HQ |
La cantidad de carga | 1 set sample (carga con caja de madera) | 1 Set Sample | 6 juegos (carga con hierro shelf) |
Certificado de ------
J1 | CCC / CDC / CE / CEE L2e aprobación | Coche eléctrico del pasajero 3 ruedas |
J2 | CCC / CDC / CE / CEE L6e aprobación | Los pasajeros a las 4 ruedas coche eléctrico |
J2-C | CCC / CDC / CE / CEE L6e aprobación | Los alimentos// express última milla de la entrega de mercancías |
J2-P/F | CCC / CDC / CE / CEE L7e aprobación | Transporte / logística |
Visita al cliente --- ---
Acogemos con beneplácito que vienen A visitar nuestra fábrica de las empresas comunicarse.
--- De NUESTRO SERVICIO ---
1.24 horas en línea.
2.1- año de garantía para el Coche entero, 3 años de garantía de la Batería de litio.
3. Organizar el personal técnico de la formación de los concesionarios.
--- Venta caliente de los vehículos eléctricos ---