Altura de elevación de escalera eléctrica de 1000 kg 12 m

Descripción de Producto 1000kg 12m de altura de elevación de la escalera eléctrica   La mesa elevadora de tijera móvil pasando por el hombre de forma manu

Featured Products

Descripción de Producto

1000kg 12m Height Electric Ladder Lift
1000kg 12m de altura de elevación de la escalera eléctrica
  
La mesa elevadora de tijera móvil pasando por el hombre de forma manual o la alimentación de CC.levantamiento por CA o CC.estructura simple que es fácil de mantener.
Hay muchos de configuración de seguridad, por ejemplo, las válvulas a prueba de explosiones, sistema de protección de sobrecarga ,las patas de apoyo está equipado.
6-18m de altura de la plataforma max gama está disponible con 500 kg de capacidad.  
Modelo No.  Tamaño de mesa
(Mm)
Platform
Altura (m)
La altura de trabajo  (m)  La altura de retracción  (M) La tensión
(V).
El tamaño total
(Mm)
N.W.(kg)
La capacidad de carga 500 kg.
SJYZ0506 2100*830 6 8 1.2 Fase 1 o 3 2250*950*1200 880
SJYZ0507 2100*830 7 9 1.28 Fase 1 o 3 2250*950*1280 970
SJYZ0508 2100*930 8 10 1.38 Fase 1 o 3 2250*1060*1380 1050
SJYZ0509 2100*930 9 11 1.5 Fase 1 o 3 2250*1060*1500 1165
SJYZ0510 2100*1230 10 12 1.53 Fase 1 o 3 2250*1350*1530. 1360
SJYZ0511 2100*1230 11 13 1.65 Fase 1 o 3 2250*1350*1650 1400
SJYZ0512 2550*1530. 12 14 1.75 Fase 1 o 3 2796*1670*1750 2260
SJYZ0514 2812*1530. 14 16 1.81 Fase 1 o 3 3067*1730*1810 2400
SJYZ0516 2812*1600 16 18 2.08 Fase 1 o 3 3067*1800*2080 3500.
SJYZ0518 3070*1600 18 20 2.08 Fase 1 o 3 3321*1810*2080 3900
La capacidad de carga 1000 kg.
SJYZ1004. 2100*1200 4 6 1.18 Fase 3 2250*1350*1180 1250
SJYZ1006 2100*1200 6 8 1.3 Fase 3 2200*1350*1300 1400
SJYZ1008 2100*1200 8 10 1.42 Fase 3 2200*1350*1420 1585
SJYZ1010 2100*1200 10 12 1.53 Fase 3 2200*1350*1530. 1700
SJYZ1012 2550*1530. 12 14 1.75 Fase 3 2796*1670*1750 2560
SJYZ1014 2812*1530. 14 16 1.81 Fase 3 3067*1750*1810 2765
La capacidad de carga 1500 kg.
SJYZ1506 2100*1530. 6 8 1.53 Fase 3 2250*1750*1530. 1780
SJYZ1508 2100*1530. 8 10 1.69 Fase 3 2250*1750*1690 2070
SJYZ1510 2100*1530. 10 12 1.85 Fase 3 2250*1750*1850 2250
SJYZ1512 2550*1530. 12 14 1.85 Fase 3 2250*1762*1850 2900
SJYZ1514 2816*1600 14 16 1.96 Fase 3 3045*1852*1960 3400
2000Kg Capacidad de carga
SJYZ2006 2100*1530. 6 8 1.53 Fase 3 2250*1750*1530. 1780
SJYZ2008 2100*1530. 8 10 1.69 Fase 3 2250*1750*1690 2070
SJYZ2010 2100*1530. 10 12 1.85 Fase 3 2250*1750*1850 2250
SJYZ2012 2550*1600 12 14 1.954 Fase 3 2796*1852*1954 3200
SJYZ2014 2816*1600 14 16 2.23 Fase 3 3067*1852*2230 3900

1000kg 12m Height Electric Ladder Lift
1000kg 12m Height Electric Ladder Lift
1000kg 12m Height Electric Ladder Lift

1000kg 12m Height Electric Ladder Lift

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.