Descripción de Producto
Excavadora de ruedas de rinoceronte: X80-L CON CE CERTIFICADO ISO
Utilizar YANMAR MOTOR TIER III
Yanmar(4TNV94L-BVBKC) del motor, 33,7KW y 0,3 m3 de la cuchara, Doosan bomba principal, EE.UU.De la váLvula de Eaton, LIYUAN, motor de giro del motor de viaje, ESTADOS UNIDOS PARKER, piezas de sellado, Joystick, Italia Manuli tubos hidráUlicos, A/C de la cabina, monitor de ingléS, Radio, USB, toda la luz LED, YTO el eje y transmisióN, Dimensiones:6035x2070x3082mm
1.Excavadora de ruedas X80-L fotos:





2.Excavadora de ruedas X80-L detalle de la especificacióN:
| (Modelo). | X80-L |
| (Fabricante) | IngenieríA de rinocerontes de Shandong Machinery Co.,Ltd. |
| (Marca) | El rinoceronte |
| (Peso) | 8 t |
| (Dimensiones) | 6035*2070*3082mm |
| La cuchara (capacidad) | 0.3 |
| (Tipo de motor) | YANMAR(4TNV94L-BVBKC) |
| (La potencia nominal/velocidad) | 33,7KW |
| (NºDe cilindros/tipo) | 4 cilindros en líNea |
| (DiáMetro y carrera) | 94*100 |
| (El voltaje del motor de arranque) | 24V |
| (Arranque) | ELECTRIC |
| (Bomba hidráUlica principal) | DOOSAN(T5VBD28-TG2) |
| sistema hidráUlico (presióN) | 22MPa |
| sistema hidráUlico (caudal) | 146L/min. |
| (La váLvula) | Ee.Uu Eaton (6MCV65113A) |
| (Giro del motor). | Ee.Uu Eaton(JMF029PS). |
| Velocidad de giro (máX.) | 9r/min. |
| (Motor propulsor) | LIYUAN(L2F80W) |
| La velocidad (máX.) | 30km/h |
| (Eje y transmisióN) | YTO Frente(KCE0605) ; Back( KCE0705) |
| (Marcha) | Adelante 1 2 ; AtráS 1 2 |
| La cuchara (fuerza de excavacióN) | 50kn |
| (Brazo fuerza de excavacióN) | 38kn |
| (Grado la capacidad) | 35 grados |
| (El consumo de combustible) | 7.08L/h |
| La capacidad del tanque (gasóLeo) | 167L |
| (La capacidad del tanque de aceite del motor) | 11L |
| (Capacidad del depóSito de aceite hidráUlico) | 125L |
| (La capacidad del tanque de líQuido de refrigeracióN) | 20L |
| (Transporte de largo). | 6035mm |
| (Transporte MaríTimo de altura) | 3082mm |
| (Total de ancho). | 2070mm |
| (Brazo Largo). | 3300mm |
| (La longitud del brazo ). | 1750mm |
| (Radio,centro de giro a la parte trasera) | 1570mm |
| Radio de giro (min) | 2180mm |
| (Tipo de neumáTico) | 8.25-16 |
| Entre Ejes | 2245mm |
| (El ancho de víA) | 1600 mm |
| (DireccióN de ancho). | 2000mm |
| (Suelo) | 260mm |
| (Hoja de altura) | 295mm |
| (Hoja Dimension) | 2024*345mm |
| (La anchura total con el outrigger extendida) | 2840mm |
| (MéTodo de transmisióN 2WD/4WD) | 4WD hidráUlico |
| (Luz) | Todas Las luces LED |
| La excavacióN (máX.De altura) | 6790mm |
| Dumping (máX.De altura) | 4910mm |
| (Max Profundidad de excavacióN) | 2985mm+450mm |
| (Max cavar Radius) | 6135mm |
| (MáQuina estáNdar con A/C) | AC |
| (Embalaje) | Una Unidad de carga de 40 pies |
| Los certificados (aprobado) | ISO CE |
| (Puede agregar accesorios). | Un martillo, SinfíN, Enganche ráPido, Niveladora, Reducir la cuchara, incline la cuchara |
3. Gama de productos:
Somos fabricante de maquinaria de ingenieríA de energíA en China, producimos la pala cargadora retroexcavadora cargadora compacta, cargador, carretilla elevadora, bomba de hormigóN, hormigóN camióN bomba y las piezas de repuesto (chasis, Zapata, de la cadena, piñóN intermedio,,el rodillo inferior,rodillo portante,Pasador,casquillos,,de la Cuchara Cuchara Cuchara estrecho,4-1,enganche ráPido,la placa de acoplamiento ráPido,tenazas de registro).
Producimos en muchas partes por nosotros mismos, para que podamos bajo costo y asegúRese de que la calidad estable y puede darle el precio competitivo. Elegir nuestra empresa para la cooperacióN es la mejor opcióN, tenemos el poder y experiencia para hacer dos buenas ganancias.
Si usted tiene la otra pregunta, póNgase en contacto conmigo de nuevo es bueno que eres libre
Saludos
Andy Lau
FAX:0086 635 5663777 / 5846000 Tel:0086 155 6355 158 6438 7938 / 7938
IngenieríA de rinocerontes de Shandong Machinery Co.,Ltd.
Sitio web: http://sdxiniu.en.made-in-china.com